Localizado en Los Angeles de Nandayure, Guanacaste., topografia ondulada, vista al mar, servicios basicos... / Located in Los Angeles de Nandayure, Guanacaste, wave tophografy, ocean view, basic services.....
| Tipo de Propiedad | Finca/Farm |
|---|---|
| Terreno en metros cuadrados | 120894 |
| Precio en Dólares | $1.210.000 |
|---|---|
| Precio en Colones | ¢695.000.000 |
| Metro Cuadrado en Dólares | 10,00 |
| Metro Cuadrado en Colones | 5.750,00 |
| Servicios |
|---|
| Electricidad |
| Agua |
Estas son los tipos de propiedades disponibles para usted